马扎厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
马扎厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

涨停板敢死队资金流向日报0422(新闻)

发布时间:2021-11-26 12:49:46 阅读: 来源:马扎厂家

涨停板敢死队资金流向日报0422

涨停板敢死队资金流向日报0422 更新时间:2011-4-22 11:02:42   涨停板敢死队资金流向日报0422

A股市场周四有微量资金离场,各行业表现分化。钢铁、煤炭股受到资金热捧,但化工、机械、医药等板块承受抛压。

监测数据显示,今日深沪两市合计净流出资金8.57亿元,其中机构资金净流入22.64亿元,散户资金净流出31.21亿元。

按照行业分类,27个行业中共有9个录得资金净流入,18个被净卖出。

钢铁板块最受青睐,净流入8.39亿元。煤炭开采板块流入6.6亿元,非金属类建材板块流入3.49亿元,非银行金融板块流入3.3亿元,造纸印刷板块流入2.13亿元。

基础化工板块抛压最重,净流出5.92亿元。机械板块流出4.67亿元,医药生物、农林牧渔板块分别流出4.55亿元、3.12亿元,电力设备与新能源板块流出2.26亿元。

个股方面,攀钢钒钛净流入3.95亿元居首,昊华能源、银鸽投资、嘉宝集团、鲁抗医药、包钢稀土、山西证券等流入逾亿。

双汇发展净流出2.74亿元,三爱富、中国宝安、海普瑞、敢死队江苏吴中、国药股份、四环生物、兴业银行流出金额都在1亿元以上。

另外,周四相对资金净流入量前五名的个股为:鲁抗医药、杭齿前进、新华都、山西证券、杭萧钢构;相对资金净流出量前五名的个股为:海普瑞、安居宝、东方日升、中瑞思创、国药股份。

4月21日资金净流入量前五名的行业

行业 资金流量 机构资金流量 散户资金流量

钢铁 8.39 7.76 0.64

煤炭开采 6.60 5.73 0.87

非金属类建材 3.49 2.90 0.58

非银行金融 3.30 3.49 -0.20

造纸印刷 2.13 2.41 -0.28

4月21日资金净流出量前五名的行业

行业 资金流量 机构资金流量 散户资金流量

基础化工 -5.92 -2.01 -3.90

机械 -4.67 0.09 -4.76

医药生物 -4.55 0.31 -4.87

农林牧渔 -3.12 -0.48 -2.64

电力设备与新能源 -2.26 -0.90 -1.35

4月21日资金净流入量前五名的个股

证券代码 证券简称 价格 涨跌% 绝对资金流量 相对资金流量 成交额

000629 攀钢钒钛 13.98 6.39 3.95 0.89 28.56

601101 昊华能源 63.06 9.99 2.64 2.6 10.96

600069 银鸽投资 12.63 10.02 1.90 2.27 13.08

600622 嘉宝集团 11.62 7 1.64 2.75 13.11

600789 鲁抗医药 10.34 6.93 1.60 3.8 14.50

4月21日资金净流出量前五名的个股

证券代码 证券简称 价格 涨跌% 绝对资金流量 相对资金流量 成交额

000895 双汇发展 62.9 -0.38 -2.74 -0.72 33.97

600636 三爱富 31.3 -8.72 -1.61 -1.49 16.00

000009 中国宝安 19.1 -6.33 -1.42 -0.69 10.06

002399 海普瑞 96.62 -7.07 -1.30 -3.36 4.61

600200 江苏吴中 14.42 -4.12 -1.26 -1.68 12.22

04月21日沪深两市主力单日增仓个股排名

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例

01 600477 杭萧钢构 11.41 10.03% 19.13% 3.53 2.105

02 600789 鲁抗医药 10.34 6.93% 34.39% 8.18 1.892

03 601177 杭齿前进 17.58 6.03% 15.32% 1.85 1.440

04 600069 银鸽投资 12.63 10.02% 16.17% 2.81 1.197

05 600122 DR宏图高 9.63 10.06% 5.52% 2.13 0.883

06 600894 广钢股份 8.53 10.06% 2.10% 1.94 0.706

07 600527 江南高纤 11.92 4.65% 9.20% 1.52 0.616

08 600074 中达股份 5.69 3.64% 6.70% 2.10 0.576

09 600712 南宁百货 11.83 -0.76% 18.05% 0.92 0.487

10 600232 金鹰股份 8.13 3.30% 3.71% 0.69 0.448

11 600308 华泰股份 11.15 3.43% 5.09% 1.61 0.432

12 600568 中珠控股 13.70 1.86% 6.31% 2.19 0.416

13 600882 大成股份 17.76 -1.00% 13.86% 0.62 0.388

14 600399 抚顺特钢 8.15 4.62% 7.34% 1.35 0.360

15 600692 亚通股份 8.53 2.28% 3.59% 1.63 0.359

16 601377 兴业证券 19.15 3.91% 11.77% 1.29 0.341

17 600756 浪潮软件 17.18 6.11% 11.47% 1.47 0.333

18 600247 成城股份 7.83 0.26% 5.31% 0.74 0.324

19 600288 大恒科技 12.17 3.84% 3.99% 1.90 0.320

20 600195 中牧股份 25.01 6.34% 2.26% 2.34 0.310

21 600589 广东榕泰 11.51 5.79% 6.87% 1.47 0.302

22 600723 西单商场 12.66 2.10% 3.37% 1.77 0.300

23 600210 紫江企业 6.80 2.10% 1.83% 1.15 0.295

24 600243 青海华鼎 11.30 2.82% 4.52% 0.98 0.294

25 600599 熊猫烟花 16.58 1.53% 8.47% 2.47 0.288

26 600626 申达股份 9.50 4.74% 5.79% 2.00 0.284

27 600365 *ST通葡 13.32 2.07% 3.67% 0.86 0.268

28 600608 *ST沪科 8.16 1.62% 2.47% 0.44 0.266

29 600113 浙江东日 7.76 4.44% 2.59% 1.40 0.264

30 600621 上海金陵 8.61 2.50% 2.32% 1.08 0.262

无机富锌底漆价格耐晒耐磨无机富锌漆耐高温防腐底涂料

彩钢板卷硅岩彩钢板彩钢板价格供应定做

微型消防车价格水罐电动消防车欢迎考察

危废处理卧螺离心机清罐油泥处理离心机厂家

公司注销详解汉阳公司注销快捷办理专人对接

沈阳电子秤厂电话信誉保障厂家直销

收购一家房地产经纪公司转让流程可以做网签

螺旋板式换热器-秦皇岛螺旋板式换热器厂家排名

公共卫生间隔断图片刨花板厕所隔断门质量保证价格合理

标准半挂后翻自卸运输车今年走向国内新市场